类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 正规的体育竞猜app先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:正规的体育竞猜app先机两年定开混合) | ||
基金代码: | 004806 | ||
合同生效日: | 2018年2月6日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%。封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*70%+中证500指数收益率*30% | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】643号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 | ||
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人:正规的体育竞猜app基金管理有限责任公司 |
英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入正规的体育竞猜app基金管理有限责任公司,现任职于研究发展部,历任研究员、基金经理助理,现任正规的体育竞猜app先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 7,436,482.9 | 32.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,199,884.86 | 36.21 | ||
其他资产 | 8,398.04 | 0.04 | ||
合计 | 22,644,765.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 7,431,236.8 | 50.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,365,360.58 | 49.60 | ||
其他资产 | 53,365.36 | 0.36 | ||
合计 | 14,849,962.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 6,043,794.59 | 44.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,316,496.49 | 54.39 | ||
其他资产 | 91,292.38 | 0.68 | ||
合计 | 13,451,583.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 173,679,920.26 | 79.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 44,017,827.97 | 20.12 | ||
其他资产 | 1,069,490.8 | 0.49 | ||
合计 | 218,767,239.03 | 100.00 | ||
股票 | 165,286,864.12 | 0.78 | ||
其他资产 | 47,780.18 | 2.00 | ||
股票 | 101,736,698.72 | 4858.00 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 3343.00 | ||
股票 | 104,827,473.96 | 5051.00 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 3373.00 | ||
股票 | 72,647,347.36 | 3734.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,655,357.04 | 1627.00 | ||
股票 | 82,607,024.24 | 4066.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,481,469.18 | 1500.00 | ||
股票 | 51,254,498.83 | 2534.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,836,582.64 | 1030.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 4,400,230.1 | 28.98 | |||
F 批发和零售业 | 953,700 | 6.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 284,200 | 1.87 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,880 | 1.96 | |||
J 金融业 | 305,040 | 2.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 561,120 | 3.70 | |||
Q 卫生和社会工作 | 635,312.8 | 4.18 | |||
合计 | 7,436,482.9 | 48.97 | |||
C 制造业 | 3,238,534 | 22.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,782,540.8 | 12.34 | |||
L 租赁和商务服务业 | 622,726 | 4.31 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 838,488 | 5.80 | |||
Q 卫生和社会工作 | 948,948 | 6.57 | |||
合计 | 7,431,236.8 | 51.45 | |||
C 制造业 | 2,753,246 | 21.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,536 | 11.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 561,038 | 4.30 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,287,974.59 | 9.88 | |||
合计 | 6,043,794.59 | 46.37 | |||
C 制造业 | 116,187,686.26 | 53.29 | |||
F 批发和零售业 | 17,684,287 | 8.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,338,106 | 2.91 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,215,112 | 5.60 | |||
Q 卫生和社会工作 | 11,011,155 | 5.05 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 10,243,574 | 4.70 | |||
合计 | 173,679,920.26 | 79.67 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600426 | 华鲁恒升 | 37,200 | 6.00 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 8,300 | 5.64 | ||
603816 | 顾家家居 | 10,347 | 4.11 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 1,200 | 2.75 | ||
603259 | 药明康德 | 4,080 | 2.73 | ||
600809 | 山西汾酒 | 2,000 | 2.61 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 9,900 | 2.59 | ||
300601 | 康泰生物 | 2,000 | 2.40 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 6,840 | 2.32 | ||
002727 | 一心堂 | 8,300 | 2.14 | ||
300601 | 康泰生物 | 6,400 | 7.18 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 21,840 | 6.57 | ||
300253 | 卫宁健康 | 39,520 | 6.28 | ||
300383 | 光环新网 | 33,600 | 6.06 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 2,800 | 5.93 | ||
603259 | 药明康德 | 8,680 | 5.80 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 7,500 | 4.79 | ||
600809 | 山西汾酒 | 4,500 | 4.52 | ||
002027 | 分众传媒 | 111,800 | 4.31 | ||
300383 | 光环新网 | 33,600 | 6.17 | ||
002859 | 洁美科技 | 21,000 | 5.77 | ||
300601 | 康泰生物 | 6,400 | 5.63 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 2,800 | 5.62 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 16,800 | 5.08 | ||
300253 | 卫宁健康 | 30,400 | 4.89 | ||
002044 | 美年健康 | 53,039 | 4.81 | ||
603259 | 药明康德 | 6,200 | 4.30 | ||
002212 | 南洋股份 | 23,200 | 4.11 | ||
600309 | 万华化学 | 305,700 | 7.88 | ||
603345 | 安井食品 | 253,926 | 6.92 | ||
300601 | 康泰生物 | 154,700 | 6.23 | ||
603259 | 药明康德 | 132,600 | 5.60 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 5.43 | ||
002044 | 美年健康 | 739,500 | 5.05 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 383,600 | 4.70 | ||
300144 | 宋城演艺 | 331,400 | 4.70 | ||
000596 | 古井贡酒 | 72,162 | 4.50 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,256,500 | 4.35 | ||
600872 | 中炬高新 | 319,897 | 0.06 | ||
600309 | 万华化学 | 305,700 | 0.06 | ||
603866 | 桃李面包 | 258,400 | 0.06 | ||
601933 | 永辉超市 | 1,315,609 | 0.06 | ||
002372 | 伟星新材 | 709,600 | 0.05 | ||
603259 | 药明康德 | 111,100 | 0.05 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,256,500 | 0.04 | ||
603708 | 家家悦 | 336,800 | 0.04 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 383,600 | 0.04 | ||
603345 | 安井食品 | 178,526 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 1,433,200 | 0.05 | ||
600048 | 保利地产 | 800,515 | 0.05 | ||
601288 | 农业银行 | 2,802,800 | 0.05 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 390,443 | 0.04 | ||
600104 | 上汽集团 | 330,600 | 0.04 | ||
601098 | 中南传媒 | 577,743 | 0.04 | ||
000002 | 万 科A | 260,900 | 0.04 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,072,300 | 0.03 | ||
600987 | 航民股份 | 1,020,728 | 0.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,700 | 0.03 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,345,500 | 0.06 | ||
601939 | 建设银行 | 1,841,100 | 0.06 | ||
600048 | 保利地产 | 800,515 | 0.06 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 0.05 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 369,643 | 0.04 | ||
600987 | 航民股份 | 703,950 | 0.04 | ||
000002 | 万 科A | 233,100 | 0.03 | ||
300196 | 长海股份 | 664,000 | 0.03 | ||
600566 | 济川药业 | 196,300 | 0.03 | ||
2697 | 红旗连锁 | 1,072,300 | 0.03 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,106,700 | 0.06 | ||
601939 | 建设银行 | 1,473,300 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 0.04 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 294,943 | 0.03 | ||
600548 | 深高速 | 732,300 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 549,400 | 0.03 | ||
000002 | 万 科A | 233,100 | 0.03 | ||
600987 | 航民股份 | 611,450 | 0.03 | ||
600566 | 济川药业 | 140,500 | 0.02 | ||
300196 | 长海股份 | 484,100 | 0.02 | ||
601939 | 建设银行 | 1,473,300 | 0.05 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,106,700 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,600 | 0.04 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 294,943 | 0.04 | ||
600048 | 保利地产 | 508,000 | 0.03 | ||
600566 | 济川药业 | 140,500 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 108,000 | 0.02 | ||
002311 | 海大集团 | 197,310 | 0.02 | ||
002372 | 伟星新材 | 280,400 | 0.02 | ||
600377 | 宁沪高速 | 885,200 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 1,179,000 | 0.04 | ||
000910 | 大亚圣象 | 412,100 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 216,725 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 95,000 | 0.02 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 170,243 | 0.02 | ||
600987 | 航民股份 | 441,000 | 0.02 | ||
603589 | 口子窖 | 50,894 | 0.02 | ||
002304 | 洋河股份 | 23,500 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 252,000 | 0.02 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108603 | 国开1804 | 101,690 | 492.00 | ||
108603 | 国开1804 | 101,690 | 494.00 |
认购费率:0
申购费率:0
赎回费率
持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):1.0%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |