类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 正规的体育竞猜app量化价值驱动混合型证券投资基金(简称:正规的体育竞猜app量化价值驱动混合C) | ||
基金代码: | 009669 | ||
合同生效日: | 2020年6月9日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2087号 | 注册登记机构:正规的体育竞猜app基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:正规的体育竞猜app基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入正规的体育竞猜app基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、正规的体育竞猜app中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、正规的体育竞猜app量化多策略股票型证券投资基金、正规的体育竞猜app中证一带一路主题指数分级证券投资基金、正规的体育竞猜app中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、正规的体育竞猜app量化优选混合型证券投资基金(LOF)、正规的体育竞猜app利泰灵活配置混合型证券投资基金、正规的体育竞猜app国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、正规的体育竞猜app利发债券型证券投资基金、正规的体育竞猜app先锐债券型证券投资基金、正规的体育竞猜app量化价值精选混合型证券投资基金、正规的体育竞猜app先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、正规的体育竞猜app先利半年定期开放混合型证券投资基金和正规的体育竞猜app沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、正规的体育竞猜app医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、正规的体育竞猜app量化先锋混合型证券投资基金、正规的体育竞猜app量化中小盘股票型证券投资基金、正规的体育竞猜app电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、正规的体育竞猜app低碳环保行业量化股票型证券投资基金、正规的体育竞猜app消费精选行业量化股票型证券投资基金、正规的体育竞猜app量化价值驱动混合型证券投资基金和正规的体育竞猜app量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 358,184,050.86 | 92.32 | ||
固定收益投资 | 158,000 | 0.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,337,764.44 | 7.56 | ||
其他资产 | 299,866.51 | 0.08 | ||
合计 | 387,979,681.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 174,730,621.56 | 90.67 | ||
固定收益投资 | 6,009,000 | 3.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,023,056.32 | 5.20 | ||
其他资产 | 1,938,667.02 | 1.01 | ||
合计 | 192,701,344.9 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 186,644,626.8 | 48.25 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,101,957.74 | 1.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,673,183.52 | 7.93 | |||
J 金融业 | 108,012,939.05 | 27.92 | |||
K 房地产业 | 3,722,226.16 | 0.96 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,828,745.26 | 3.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,693,975.4 | 1.73 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 40,318.6 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,409,030 | 0.62 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 15,755.18 | 0.00 | |||
合计 | 358,184,050.86 | 92.59 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,874,900 | 2.56 | |||
C 制造业 | 84,163,255.61 | 44.15 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 3,119,844 | 1.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,144,045.57 | 4.27 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,332,467.6 | 8.04 | |||
J 金融业 | 52,047,098.46 | 27.30 | |||
K 房地产业 | 3,462,044 | 1.82 | |||
P 教育 | 3,574,200 | 1.87 | |||
合计 | 174,730,621.56 | 91.66 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 4.74 | ||
601888 | 中国中免 | 62,029 | 3.57 | ||
002475 | 立讯精密 | 239,736 | 3.54 | ||
601318 | 中国平安 | 166,200 | 3.28 | ||
300059 | 东方财富 | 444,327 | 2.76 | ||
300124 | 汇川技术 | 159,800 | 2.39 | ||
600036 | 招商银行 | 256,049 | 2.38 | ||
601988 | 中国银行 | 2,810,100 | 2.32 | ||
002142 | 宁波银行 | 281,434 | 2.29 | ||
600030 | 中信证券 | 292,500 | 2.27 | ||
002475 | 立讯精密 | 159,636 | 4.30 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 84,000 | 4.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,200 | 3.99 | ||
300059 | 东方财富 | 369,600 | 3.92 | ||
600036 | 招商银行 | 198,849 | 3.52 | ||
601318 | 中国平安 | 80,000 | 3.00 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.93 | ||
600999 | 招商证券 | 240,200 | 2.77 | ||
601688 | 华泰证券 | 261,100 | 2.57 | ||
002555 | 三七互娱 | 104,400 | 2.56 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
113603 | 东缆转债 | 1,580 | 0.04 | ||
018007 | 国开1801 | 60,000 | 3.15 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<90天 | 0.5% |
Y≥90天 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.15%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |